
耐磨泥漿泵作為一種廣泛應(yīng)用于各類工程領(lǐng)域的設(shè)備,以其高效、耐磨的特性受到業(yè)界的高度認(rèn)可。本文將重點講解耐磨泥漿泵的結(jié)構(gòu)、應(yīng)用、維護以及操作,幫助大家更好地了解和使用這一設(shè)備。
一、耐磨泥漿泵的結(jié)構(gòu)
耐磨泥漿泵主要由泵體、葉輪、泵軸、軸承和密封裝置等關(guān)鍵部件組成。泵體是泥漿泵的主體結(jié)構(gòu),內(nèi)部安裝有葉輪,通過葉輪的旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心力,將泥漿等物料輸送到管道中。泵軸則連接葉輪和電機,起到傳遞動力的作用。軸承負(fù)責(zé)支撐泵軸,減少摩擦阻力,確保泵的穩(wěn)定運行。密封裝置則用于防止泵內(nèi)液體泄漏,保證泥漿泵的正常工作。
二、耐磨泥漿泵的應(yīng)用
耐磨泥漿泵廣泛應(yīng)用于湖泊河流清淤、泥沙吹填作業(yè)以及江、河、湖、海、水庫抽泥沙等場景。由于該泵具有過流條件好、耐磨蝕、使用壽命長等特點,使得它在處理含有大量固體顆粒的泥漿時表現(xiàn)出色。此外,耐磨泥漿泵還在油田鉆井、固井、修井等作業(yè)中發(fā)揮重要作用,為工礦企業(yè)提供了高效、可靠的泥漿輸送解決方案。
三、耐磨泥漿泵的維護
為確保耐磨泥漿泵的正常運行和延長使用壽命,以下是一些關(guān)鍵的維護措施:
定期檢查泵體、葉輪、軸承等部件的磨損情況,如發(fā)現(xiàn)磨損嚴(yán)重的部件,應(yīng)及時更換。
保持軸承部位的潤滑,定期加注潤滑油脂,以減少摩擦阻力,防止軸承過熱和損壞。
定期檢查密封裝置,確保其完好無損,防止泥漿泄漏。
對于易損件,如葉輪、襯板等,應(yīng)定期檢查和調(diào)整間隙,以延長使用壽命。
四、耐磨泥漿泵的操作
在操作耐磨泥漿泵時,需遵循以下步驟和注意事項:
在啟動泵之前,檢查原動機主軸與泵主軸是否在同一軸線上,如不在同一軸線上,應(yīng)立即進行精準(zhǔn)調(diào)整。
確保泵的進出水管路有承載支撐,避免管路重力施加于泵體。
啟動前檢查動力端潤滑油油位和油質(zhì),確保泵在啟動時得到充分潤滑。
在泵運轉(zhuǎn)過程中,密切關(guān)注泥漿泵的壓力、流量等參數(shù),以及各部件的運行狀況,如發(fā)現(xiàn)異常,應(yīng)立即停機檢查。
停泵后,及時清理泵內(nèi)和管路中的泥漿殘留物,以防堵塞和磨損。
|              型號  |                          流量Q  |                          揚程  |                          吸程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          自吸性能  |                          功率(Kw)  |         ||
|              (m 3 /h)  |                          (L/s)  |                          軸功率  |                          電機功率  |         |||||
|              25ZX3.2-20  |                          3.2  |                          0.9  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.46  |                          1.1  |         
|              25ZX3.2-32  |                          3.2  |                          0.9  |                          32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.8  |                          0.8  |                          1.5  |         
|              40ZX6.3-20  |                          6.3  |                          1.8  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.87  |                          1.5  |         
|              40ZX10-40  |                          10  |                          2.8  |                          40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |         
|              50ZX15-12  |                          15  |                          4.2  |                          12  |                          6.5  |                          2900  |                          2.4  |                          1.1  |                          1.5  |         
|              50ZX18-20  |                          18  |                          5  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          1.8  |                          2.2  |         
|              50ZX12.5-32  |                          12.5  |                          3.5  |                          32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.1  |                          3  |         
|              50ZX20-30  |                          20  |                          5.6  |                          30  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.6  |                          4  |         
|              50ZX14-35  |                          14  |                          3.9  |                          35  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |         
|              50ZX10-40  |                          10  |                          2.8  |                          40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |         
|              50ZX12.5-50  |                          12.5  |                          3.5  |                          50  |                          6.5  |                          2900  |                          1.4  |                          4.3  |                          5.5  |         
|              50ZXZX15-60  |                          15  |                          4.2  |                          60  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          6.2  |                          7.5  |         
|              50ZX20-7.5  |                          20  |                          5.6  |                          7.5  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          9.8  |                          11  |         
|              65ZX30-15  |                          30  |                          8.3  |                          15  |                          6.5  |                          2900  |                          2  |                          1.9  |                          3  |         
|              65ZX25-32  |                          25  |                          6.9  |                          32  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          4.4  |                          5.5  |         
|              80ZX35-13  |                          35  |                          9.7  |                          13  |                          6  |                          2900  |                          3.4  |                          1.9  |                          3  |         
|              80ZX43-17  |                          43  |                          12  |                          17  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          3.1  |                          4  |         
|              80ZX40-22  |                          40  |                          11.1  |                          22  |                          6  |                          2900  |                          1.9  |                          4.4  |                          5.5  |         
|              80ZX50-25  |                          50  |                          13.9  |                          25  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          5.2  |                          7.5  |         
|              80ZX50-32  |                          50  |                          13.9  |                          32  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          6.8  |                          7.5  |         
|              80ZX60-55  |                          60  |                          16.7  |                          55  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          15  |                          18.5  |         
|              80ZX60-70  |                          60  |                          16.7  |                          70  |                          6  |                          2900  |                          1.2  |                          20.1  |                          22  |         
|              100ZX100-20  |                          100  |                          27.8  |                          20  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          7.8  |                          11  |         
|              100ZX100-40  |                          100  |                          27.8  |                          40  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          16.3  |                          22  |         
|              100ZX100-65  |                          100  |                          27.8  |                          65  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          27.7  |                          30  |         
|              100ZX70-75  |                          70  |                          19.4  |                          75  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          24.3  |                          30  |         
|              150ZX170-55  |                          170  |                          47.2  |                          55  |                          5  |                          2900  |                          1.8  |                          39.2  |                          45  |         
|              150ZX170-65  |                          170  |                          47.2  |                          65  |                          5  |                          2900  |                          1.3  |                          46.3  |                          55  |         
|              150ZX160-80  |                          160  |                          44.4  |                          80  |                          5  |                          2900  |                          1.2  |                          53.6  |                          55  |         
|              200ZX400-32  |                          400  |                          111.1  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          52.1  |                          55  |         
|              200ZX280-63  |                          280  |                          77.8  |                          63  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          73.9  |                          90  |         
|              200ZX350-65  |                          350  |                          97.2  |                          65  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          97.2  |                          110  |         
|              250ZX550-32  |                          550  |                          152.8  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          72.3  |                          75  |         
|              250ZX400-50  |                          400  |                          111.1  |                          50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          80  |                          90  |         
|              250ZX450-55  |                          450  |                          125  |                          55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          102.1  |                          110  |         
|              250ZX400-75  |                          400  |                          111.1  |                          75  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          125.6  |                          132  |         
|              300ZX600-32  |                          600  |                          166.7  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          79.2  |                          90  |         
|              300ZX500-50  |                          500  |                          138.9  |                          50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          104.6  |                          110  |         
|              300ZX550-55  |                          550  |                          152.8  |                          55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          117.6  |                          132  |         
 需要占地面積較小的自吸泵產(chǎn)品可以選用耐磨泥漿泵合適
耐磨泥漿泵作為一種高效、耐磨的設(shè)備,在工程領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。通過深入了解其結(jié)構(gòu)、應(yīng)用、維護和操作方法,我們可以更好地發(fā)揮耐磨泥漿泵的性能優(yōu)勢,為各類工程項目提供穩(wěn)定、可靠的泥漿輸送服務(wù)。
聯(lián)系我們
河北昂通泵業(yè)有限公司 公司地址:安國市南陽工業(yè)區(qū)17-1號東側(cè) 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼